Season 2
Darlington Raceway
Darlington, SC
| FINISH | # | DRIVER | MANUFACTURER | TEAM | STARTING POS | INTERVAL | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Joseph Smith | ![]() | — | 2 | Leader | 141 | 206 |
| 2 | 5 | Xavier Regelbrugge | ![]() | — | 4 | +0.759 | 0 | 180 |
| 3 | 2 | Landon Burbage | ![]() | — | 1 | +8.385 | 0 | 174 |
| 4 | 51 | Wyatt Mickelsen | ![]() | — | 7 | -1 L | 5 | 168 |
| 5 | 38 | Dallas Seiwert | ![]() | — | 11 | -1 L | 0 | 158 |
| 6 | 40 | Joshua Nunes2 | ![]() | — | 8 | -2 L | 4 | 156 |
| 7 | 84 | Cody Blackmore | ![]() | — | 13 | -2 L | 0 | 148 |
| 8 | 37 | Michael Badra | ![]() | — | 14 | -3 L | 0 | 146 |
| 9 | 29 | Christopher Stange | ![]() | — | 3 | -3 L | 0 | 144 |
| 10 | 19 | Ryan Hollar | ![]() | — | 6 | -8 L | 0 | 134 |
| 11 | 20 | William Conolly | ![]() | — | 10 | -18 L | 0 | 130 |
| 12 | 35 | Kenneth Lowery | ![]() | — | 5 | DNF | 0 | 128 |
| 13 | 27 | John Tiller | ![]() | — | 9 | -148 L | 0 | 124 |
| 14 | 88 | Dylan J Caryer | ![]() | — | 12 | -149 L | 0 | 121 |
Drivers awarded last-place provisional points for this event.
| # | DRIVER | STATUS | PTS |
|---|---|---|---|
| 34 | Aydean Lucas | Provisional | 121 |
| 66 | Ben Nytes | Provisional | 121 |