Season 2
Charlotte Motor Speedway
Concord, NC
| FINISH | # | DRIVER | MANUFACTURER | TEAM | STARTING POS | INTERVAL | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jayden Browder | ![]() | — | 1 | Leader | 80 | 206 |
| 2 | 34 | Aydean Lucas | ![]() | — | 5 | +0.453 | 0 | 170 |
| 3 | 31 | Joseph Smith | ![]() | — | 4 | +0.913 | 66 | 175 |
| 4 | 48 | Jordan Hand | ![]() | — | 9 | +1.391 | 2 | 168 |
| 5 | 35 | Kenneth Lowery | ![]() | — | 2 | +3.240 | 0 | 159 |
| 6 | 81 | Noah Blackwell | ![]() | — | 11 | +3.726 | 2 | 157 |
| 7 | 88 | Dylan J Caryer | ![]() | — | 10 | +5.572 | 0 | 151 |
| 8 | 20 | William Conolly | ![]() | — | 15 | -1 L | 0 | 142 |
| 9 | 29 | Christopher Stange | ![]() | — | 7 | -1 L | 0 | 146 |
| 10 | 27 | John Tiller | ![]() | — | 16 | -7 L | 0 | 136 |
| 11 | 37 | Michael Badra | ![]() | — | 14 | -12 L | 0 | 131 |
| 12 | 38 | Dallas Seiwert | ![]() | — | 17 | -13 L | 0 | 127 |
| 13 | 61 | Lucien Thompson-Parmenter | ![]() | — | 13 | DNF | 0 | 124 |
| 14 | 19 | Ryan Hollar | ![]() | — | 8 | DNF | 0 | 124 |
| 15 | 73 | John W Crosby | ![]() | — | 6 | DNF | 0 | 118 |
| 16 | 66 | Ben Nytes | ![]() | — | 18 | DNF | 0 | 115 |
| 17 | 84 | Cody Blackmore | ![]() | — | 12 | DNF | 0 | 112 |
| 18 | 40 | Joshua Nunes2 | ![]() | — | 19 | -125 L | 0 | 109 |
| 19 | 5 | Xavier Regelbrugge | ![]() | — | 3 | DNF | 0 | 106 |
Drivers awarded last-place provisional points for this event.
| # | DRIVER | STATUS | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Landon Burbage | Provisional | 106 |
| 51 | Wyatt Mickelsen | Provisional | 106 |
| 3 | Vincent Provenzano | Provisional | 106 |