Season 2
Chicagoland Speedway
Joilet, IL
| FINISH | # | DRIVER | MANUFACTURER | TEAM | STARTING POS | INTERVAL | LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Joseph Smith | ![]() | — | 4 | Leader | 128 | 203 |
| 2 | 73 | John W Crosby | ![]() | — | 12 | +4.193 | 0 | 171 |
| 3 | 5 | Xavier Regelbrugge | ![]() | — | 1 | +5.856 | 0 | 174 |
| 4 | 48 | Jordan Hand | ![]() | — | 7 | +6.885 | 7 | 173 |
| 5 | 88 | Dylan J Caryer | ![]() | — | 16 | +10.975 | 0 | 164 |
| 6 | 2 | Landon Burbage | ![]() | — | 5 | +11.120 | 0 | 156 |
| 7 | 47 | Evan Stewart | ![]() | — | 15 | +13.227 | 0 | 150 |
| 8 | 51 | Wyatt Mickelsen | ![]() | — | 6 | +14.633 | 0 | 146 |
| 9 | 19 | Ryan Hollar | ![]() | — | 11 | +22.166 | 0 | 141 |
| 10 | 27 | John Tiller | ![]() | — | 14 | -1 L | 3 | 142 |
| 11 | 20 | William Conolly | ![]() | — | 8 | -1 L | 1 | 133 |
| 12 | 35 | Kenneth Lowery | ![]() | — | 9 | -1 L | 0 | 128 |
| 13 | 29 | Christopher Stange | ![]() | — | 2 | -1 L | 11 | 126 |
| 14 | 40 | Joshua Nunes2 | ![]() | — | 13 | -2 L | 0 | 121 |
| 15 | 37 | Michael Badra | ![]() | — | 10 | -2 L | 0 | 118 |
| 16 | 3 | Vincent Provenzano | ![]() | — | 17 | -2 L | 0 | 116 |
| 17 | 38 | Dallas Seiwert | ![]() | — | 3 | DNF | 0 | 112 |
Drivers awarded last-place provisional points for this event.
| # | DRIVER | STATUS | PTS |
|---|---|---|---|
| 84 | Cody Blackmore | Provisional | 112 |
| 81 | Noah Blackwell | Provisional | 112 |